<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Web Tasarımında 3D Element ( Videolu Uygulama ) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Ümit UZUN tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>Ümit UZUN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-194</guid>
		<description>Çok güzel bir çalışma,ellerine sağlık,çok işime yaradı</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir çalışma,ellerine sağlık,çok işime yaradı</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Recep ALAK tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Recep ALAK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-167</guid>
		<description>hocam ben o renk geçişini yapmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremedim.. (ilk kareyi çizdikten sonraki geçiş) Rectangular Marquee Tool ile bir seçim yapılıyor zannedersem o arada kesik çizgiler çıkıyor onun kısayolu nedir acaba ?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam ben o renk geçişini yapmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremedim.. (ilk kareyi çizdikten sonraki geçiş) Rectangular Marquee Tool ile bir seçim yapılıyor zannedersem o arada kesik çizgiler çıkıyor onun kısayolu nedir acaba ?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>enesates tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>enesates</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-101</guid>
		<description>@yedincisenol İşine yaramasına sevindim :) Rica ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yedincisenol İşine yaramasına sevindim :) Rica ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yedincisenol tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>yedincisenol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-99</guid>
		<description>Çok faydalı oldu,çok teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok faydalı oldu,çok teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kişisel Wordpress Blog Tasarımı Nasıl Yapılır ? &#171; Enes Ateş &#8211; Tasarım kutusu tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Kişisel Wordpress Blog Tasarımı Nasıl Yapılır ? &#171; Enes Ateş &#8211; Tasarım kutusu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-94</guid>
		<description>[...] (#ffdd56) ve koyu renk tonumuz (#e79315) bu renk tonlarında 3d başlığımızı oluşturalım. 3D Web elementleri dersinde başlık ve bantların nasıl oluşturulduğunu buradan videolu anlatım ile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (#ffdd56) ve koyu renk tonumuz (#e79315) bu renk tonlarında 3d başlığımızı oluşturalım. 3D Web elementleri dersinde başlık ve bantların nasıl oluşturulduğunu buradan videolu anlatım ile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Portal Tasarımı Nasıl Oluşturulur ? ( Web Tasarım Dersi ) &#171; Enes Ateş &#8211; Tasarım kutusu tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Portal Tasarımı Nasıl Oluşturulur ? ( Web Tasarım Dersi ) &#171; Enes Ateş &#8211; Tasarım kutusu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-68</guid>
		<description>[...] Web Tasarımın 3D Elementler adlı konu size yardımcı olacaktır. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Tasarımın 3D Elementler adlı konu size yardımcı olacaktır. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aorhan tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>aorhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-22</guid>
		<description>Süpersin enes. Daha çok video:D o gölgelendirmeyi çok aradım. Şimdi öğrendim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Süpersin enes. Daha çok video:D o gölgelendirmeyi çok aradım. Şimdi öğrendim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>enesates tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>enesates</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-18</guid>
		<description>@Durukan çok teşekkürler kardeşim, elimden geleni yapıyorum umarım yararı dokunmuştur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Durukan çok teşekkürler kardeşim, elimden geleni yapıyorum umarım yararı dokunmuştur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Durukan Yıldırım tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Durukan Yıldırım</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-17</guid>
		<description>güzel bir anlatım olmuş bu videoda sadece 1 ders yok anlatımı yaparken baya bir konuya girmişin kardeşim bu videoyu izleyen çoğu kişi sayende kendini geliştircek ben öyle düşünüyorum bu arada yeni anlatım videolarını bekliyorum saygı ve sevgilerimle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bir anlatım olmuş bu videoda sadece 1 ders yok anlatımı yaparken baya bir konuya girmişin kardeşim bu videoyu izleyen çoğu kişi sayende kendini geliştircek ben öyle düşünüyorum bu arada yeni anlatım videolarını bekliyorum saygı ve sevgilerimle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>enesates tarafından</title>
		<link>http://enesates.net/web-tasariminda-3d-element-videolu-uygulama.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>enesates</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 06:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enesates.net/?p=37#comment-16</guid>
		<description>Rica ederim, benim css kodlama konusunda pek bir bilgim yok. fakat tablolarla ilgili bilgim var bu konudada kısa bir video çekebilirim. Teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rica ederim, benim css kodlama konusunda pek bir bilgim yok. fakat tablolarla ilgili bilgim var bu konudada kısa bir video çekebilirim. Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
